Datum: Samstag, 24.06.2023
. Beginn: 09:30Uhr
. Dauer: 410min
 
Kategorien:
Führungen & Touren;Outdoor-Aktivität

nächste Termine:
Samstag, 24.06.2023 . 09:30Uhr . (410min)
Sonntag, 25.06.2023 . 09:30Uhr . (410min)
Montag, 26.06.2023 . 09:30Uhr . (410min)
Dienstag, 27.06.2023 . 09:30Uhr . (410min)
Mittwoch, 28.06.2023 . 09:30Uhr . (410min)
...

Schiffsausflug

Das Schiff legt täglich um 09.30 Uhr vom Breeger Hafen ab. Dienstags wird zzgl. der Ort Vieregge angelaufen.
Rücktour ab Vitte/Insel Hiddensee: 16.00 Uhr

Veranstaltungsort
Sportboot- und Yachthafen Breege
18556 Breege
Tel. +49 38391 579
seebad-breege@t-online.de
http://www.ostseebad-breege.de
 

 
Veranstalter
Reederei Kipp
Fährstraße 16
Tel. 038391/12306
info@reederei-kipp.de
http://www.reederei-kipp.de
 
Preisinformation

Hin- und Rückfahrt Erwachsene: 24,90 Euro, Kinder (4-14J.) 14,00 Euro

 
Veranstaltungstermine
Samstag, 24.06.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 25.06.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 26.06.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 27.06.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 28.06.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 29.06.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 30.06.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 01.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 02.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 03.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 04.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 05.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 06.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 07.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 08.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 09.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 10.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 11.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 12.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 13.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 14.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 15.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 16.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 17.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 18.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 19.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 20.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 21.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 22.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 23.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 24.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 25.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 26.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 27.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 28.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 29.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 30.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 31.07.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 01.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 02.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 03.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 04.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 05.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 06.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 07.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 08.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 09.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 10.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 11.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 12.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 13.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 14.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 15.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 16.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 17.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 18.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 19.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 20.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 21.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 22.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 23.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 24.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 25.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 26.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 27.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 28.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 29.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 30.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 31.08.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 01.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 02.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 03.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Montag, 04.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Dienstag, 05.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Mittwoch, 06.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Donnerstag, 07.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Freitag, 08.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Samstag, 09.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)
Sonntag, 10.09.2023 . 09:30Uhr . (Dauer: 410min)

schiff_wappen_stahnke
©Informationsamt Breege/Juliusruh
 
ID: 85982