Datum: Freitag, 22.05.2026
. Beginn: 08:00Uhr
. Dauer: 660min
Kategorien:
nächste Termine:
. Beginn: 08:00Uhr
. Dauer: 660min
Kategorien:
Markt & Fest;Open-Air;Outdoor-Aktivität
nächste Termine:
Freitag, 22.05.2026 . 08:00Uhr . (660min)
Samstag, 23.05.2026 . 08:00Uhr . (660min)
Sonntag, 24.05.2026 . 08:00Uhr . (660min)
Montag, 25.05.2026 . 08:00Uhr . (660min)
Dienstag, 26.05.2026 . 08:00Uhr . (660min)
...
WasserFEST bei Karls in Zirkow auf Rügen!
Noch bis September erwartet dich in Zirkow auf Rügen wieder jede Menge spritziger Sommerspaß! Unser Erlebnis-Dorf verwandelt sich an allen warmen Tagen ab 22 Grad in ein fröhliches Wasserparadies für die ganze Familie – und das bei freiem Eintritt. Freu dich auf erfrischende Wasseraktionen, überraschende Spritzer und viele lachende Kinderaugen.
Während die Kleinen ausgelassen planschen und durch die Wasserwelt flitzen, kannst du entspannt die Sonne genießen und dir leckere Erdbeer- und Eis-Spezialitäten gönnen. Also Badehose einpacken, Handtuch schnappen und gemeinsam mit uns den Sommer feiern! ☀️
PS: Unser Manufakturen-Markt ist klimatisiert und ideal, um sich beim gemütlichen Bummeln etwas abzukühlen.
Veranstaltungsort
Karls Erlebnis-Dorf Zirkow
Binzer Straße 32
18528 Zirkow
Tel. +49 38393 131534
Fax +49 38393 131497
post@karls.dehttps://www.karls.de/zirkow
Veranstalter
Karls Erlebnis-Dorf Zirkow
Binzer Straße 32
18528 Zirkow
Tel. +49 38393 131534
Fax +49 38393 131497
post@karls.dehttps://www.karls.de/zirkow
Veranstaltungstermine
Freitag, 22.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 23.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 24.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 25.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 26.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 27.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 28.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 29.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 30.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 31.05.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 01.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 02.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 03.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 04.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 05.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 06.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 07.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 08.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 09.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 10.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 11.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 12.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 13.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 14.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 15.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 16.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 17.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 18.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 19.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 20.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 21.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 22.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 23.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 24.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 25.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 26.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 27.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 28.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 29.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 30.06.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 01.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 02.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 03.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 04.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 05.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 06.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 07.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 08.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 09.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 10.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 11.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 12.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 13.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 14.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 15.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 16.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 17.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 18.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 19.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 20.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 21.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 22.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 23.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 24.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 25.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 26.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 27.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 28.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 29.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 30.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 31.07.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 01.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 02.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 03.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 04.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 05.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 06.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 07.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 08.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 09.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 10.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 11.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 12.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 13.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 14.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 15.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 16.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 17.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 18.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 19.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 20.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 21.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 22.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 23.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 24.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 25.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 26.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 27.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 28.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 29.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 30.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 31.08.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 01.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 02.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 03.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 04.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 05.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 06.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 07.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 08.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 09.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 10.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 11.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 12.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 13.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 14.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 15.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 16.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 17.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 18.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 19.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 20.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 21.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 22.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 23.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Donnerstag, 24.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Freitag, 25.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Samstag, 26.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Sonntag, 27.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Montag, 28.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Dienstag, 29.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
Mittwoch, 30.09.2026 . 08:00Uhr . (Dauer: 660min)
ID: 161763