Datum: Mittwoch, 11.01.2023
. Beginn: 14:00Uhr
. Dauer: 90min
 
Kategorien:
Führungen & Touren;Outdoor-Aktivität

nächste Termine:
Mittwoch, 11.01.2023 . 14:00Uhr . (90min)
Mittwoch, 18.01.2023 . 14:00Uhr . (90min)
Mittwoch, 25.01.2023 . 14:00Uhr . (90min)
Mittwoch, 01.02.2023 . 14:00Uhr . (90min)
Mittwoch, 08.02.2023 . 14:00Uhr . (90min)
...

Historische Ortsführung

Gäste-, Natur- und Landschaftsführerin Silke Wilcke informiert Sie in der Mode der Jahrhundertwende während der Tour über die Geschichte der Seebrücke, der Wilhelmstraße und der Bäderarchitektur. Los geht es an der Kurverwaltung in der Warmbadstraße. 

Veranstaltungsort
Kurverwaltung Sellin
Warmbadstraße 4
18586 Sellin
Tel. 038303 160
kv@ostseebd-sellin.de
https://www.ostseebad-sellin.de/
 

 
Veranstalter
Kurverwaltung Sellin
Warmbadstraße 4
18586 Sellin
Tel. 038303 160
kv@ostseebd-sellin.de
https://www.ostseebad-sellin.de/
 
Preisinformation

Mit Kurkarte kostenfrei. 

 
Veranstaltungstermine
Mittwoch, 11.01.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 18.01.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 25.01.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 01.02.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 08.02.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 15.02.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 22.02.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 01.03.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 08.03.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 15.03.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 22.03.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 29.03.2023 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 03.05.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 10.05.2023 . 15:00Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 15.05.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 22.05.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 31.05.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 08.06.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 15.06.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 21.06.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 29.06.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 05.07.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 13.07.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 20.07.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 27.07.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 10.08.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 17.08.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 23.08.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 30.08.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 04.09.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 14.09.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 18.09.2023 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 27.09.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Sonntag, 01.10.2023 . 10:30Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 12.10.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 18.10.2023 . 10:30Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 25.10.2023 . 10:30Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 08.11.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 13.11.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 22.11.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 29.11.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 04.12.2023 . 14:30Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 18.12.2023 . 10:30Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 14.09.2026 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Donnerstag, 08.10.2026 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Dienstag, 03.11.2026 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Dienstag, 10.11.2026 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 18.11.2026 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Dienstag, 24.11.2026 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 02.12.2026 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 07.12.2026 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)
Mittwoch, 16.12.2026 . 14:00Uhr . (Dauer: 90min)
Montag, 21.12.2026 . 10:00Uhr . (Dauer: 90min)

20240619-Ortsfuehrung-Silke-Wilke-2
©Burwitz
 
ID: 108662